Harga Arwana
Mahal tidaknya harga seekor Arwana tergantung pada banyak hal, di
antaranya: ukuran, pola warna, kesempurnaan bentuk tubuh, keunikan,
kelangkaan, prestasi (pernah juara kontes atau tidak), perilaku ikan
(interaksi ikan dengan manusia) dan umur. Biaya administrasi seperti
sertifikat, microchip dan pengiriman via kapal laut juga menjadi faktor
penyebab mahalnya ikan Arwana.
Ikan yang sangat unik dan langka seperti juvenil crossback kembar
siam (dua kepala 1 badan) dijual dengan harga fantastis Rp 812 juta
rupiah. Ini baru harga juvenilnya….. !!! Bagaimana dengan harga ikan
dewasa ???.
Dari daftar harga di bawah ini, dapat diketahui
bahwa harga rata-rata ikan Arwana Super Red masih menjadi yang termahal
dengan kisaran 20 -80 juta. Ikan endemik asli Indonesia ini memang
diakui oleh hobiis sebagai spesies Arwana yang paling indah. Harga
varian Crossback asal Malaysia juga tidak jauh berbeda dengan Super
Red. Arwana ini juga memiliki warna dan corak yang indah sehingga sangat
wajar jika dijual dengan harga yang tinggi.
Berikut ini adalah contoh daftar harga berbagai jenis ikan Arwana di
Inggris (Kurs Rp 14.000) dan Thailand (Kurs Rp. 10.000). Daftar harga
ini termasuk patokan harga terendah untuk masing-masing jenis Arwana.
Sumber: www.arowana.co.uk/arowana-shop-productlist.php?category=arowana
Tabel 1.Daftar Harga ikan Arwana
Jenis Arwana | Varian | Harga dalam Poundsterling Inggris (GBP) |
Harga (dalam jutaan Rupiah) | Harga jual di Negara |
Arwana Hijau | Green Arowana | 120 | 1,68 | Inggris/Great Britain |
Arwana Perak | Red Banjar | 200 | 2,8 | Inggris/Great Britain |
Arwana Emas Indonesia | Red Tail Golden (RTG) | 350 | 4,9 | Inggris/Great Britain |
Arwana Emas Indonesia | Highback RTG | 650 | 9,1 | Inggris/Great Britain |
Arwana Emas Malaysia | Crossback Golden | 1300 | 18,2 | Inggris/Great Britain |
Arwana Emas Malaysia | Blue Base Crossback | 1350-2800 | 18,9 – 39,2 | Inggris/Great Britain |
Arwana Emas Malaysia (Sangat Jarang) | Siamese Double Headed Crossback Golden (Kembar Siam 2 Kepala) | 58000 | 812 | Inggris/Great Britain |
Arwana Merah | Super Red | 1200-5200 | 16,8 – 72,8 | Inggris/Great Britain |
Arwana Merah | Chili Red | 1100 | 15,4 | Inggris/Great Britain |
Arwana Merah | Violet Fusion Super Red | 1350 | 18,9 | Inggris/Great Britain |
Arwana Merah | Super Red King | 4000 | 56 | Inggris/Great Britain |
Hybrid: RTG x Super Red | RTG Splendour | 850 | 11,9 | Inggris/Great Britain |
Hybrid: Crossback x Super Red | Red Splendour Crossback (Tong Yang) | 1400 | 19,6 | Inggris/Great Britain |
Arwana Perak Brazil | Silver Arowana | USD 30 | 300 ribu Rupiah | Thailand |
Arwana Papua | Jardini Arowana | USD 30 | 300 ribu Rupiah | Thailand |
0 komentar:
Posting Komentar